奇骏 | 汉兰达 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 丰田 |
17.99-26.29万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
11.99万 | 本地最低价 | 19.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.5L/2.0L |
固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
奇骏:4.53分
|
汉兰达:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用