林肯MKZ | 迈腾 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 大众 |
25.58-80.80万 | 指导价 | 18.69-25.39万 |
17.58万 | 本地最低价 | 10.89万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.5L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
林肯MKZ:4.81分
|
迈腾:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用