林肯MKZ | 奔驰C级 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 奔驰 |
25.58-80.80万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
17.58万 | 本地最低价 | 18.8万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
林肯MKZ:4.81分
|
奔驰C级:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用