马自达MX-5 | 别克GL8 | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 别克 |
29.98-34.00万 | 指导价 | 23.29-47.39万 |
29.98万 | 本地最低价 | 18.29万 |
跑车 | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
马自达MX-5:暂无分数
|
别克GL8:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用