马自达MX-5 | 凯美瑞 | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 丰田 |
29.98-34.00万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
29.98万 | 本地最低价 | 12.98万 |
跑车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
马自达MX-5:暂无分数
|
凯美瑞:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用