马自达MX-5 | 奥德赛 | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 本田 |
29.98-34.00万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
29.98万 | 本地最低价 | 16.98万 |
跑车 | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
马自达MX-5:暂无分数
|
奥德赛:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用