朗逸 | 凌渡 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
9.40-15.19万 | 指导价 | 14.39-19.09万 |
5.66万 | 本地最低价 | 8.79万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.4L/1.2L |
手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
朗逸:4.26分
|
凌渡:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用