朗逸 | 标致408 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 标致 |
9.40-15.19万 | 指导价 | 10.57-18.97万 |
5万 | 本地最低价 | 8.57万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.6L/1.2L/1.8L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
朗逸:4.25分
|
标致408:4.05分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用