朗逸 | 思域 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
9.40-15.19万 | 指导价 | 12.99-18.79万 |
5.66万 | 本地最低价 | 7.85万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
朗逸:4.26分
|
思域:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用