捷豹XF | 奥迪A6L | |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 奥迪 |
45.58-188.80万 | 指导价 | 42.79-65.68万 |
29.63万 | 本地最低价 | 28.67万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L/4.2L/5.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
捷豹XF:暂无分数
|
奥迪A6L:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用