奥迪A5 | 揽胜极光 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 路虎 |
37.98-49.88万 | 指导价 | 38.98-46.52万 |
25.44万 | 本地最低价 | 19.53万 |
中型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
奥迪A5:4.15分
|
揽胜极光:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用