英菲尼迪Q70 | 皇冠(进口) | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 丰田 |
36.28-74.58万 | 指导价 | 36.90-42.90万 |
30.98万 | 本地最低价 | 28.1万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/2.5L/3.5L/3.7L/4.5L | 排量 | 2.4L/2.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
英菲尼迪Q70:4.81分
|
皇冠(进口):4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用