逍客 | 北京BJ40 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 北京 |
12.59-17.49万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
9.09万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.3L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
逍客:4.06分
|
北京BJ40:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用