逍客 | 卡罗拉 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 丰田 |
12.59-17.49万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
9.09万 | 本地最低价 | 6.68万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L/2.0L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
逍客:4.06分
|
卡罗拉:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用