英菲尼迪Q60 | 牧马人 | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | Jeep |
25.80-75.41万 | 指导价 | 49.99-57.99万 |
25.8万 | 本地最低价 | 39.99万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.0L/3.7L/2.5L/3.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
英菲尼迪Q60:4.60分
|
牧马人:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用