英菲尼迪Q60 | 帕萨特 | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 大众 |
25.80-75.41万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
25.8万 | 本地最低价 | 10.69万 |
跑车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.7L/2.5L/3.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
英菲尼迪Q60:4.60分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用