速派 | 迈锐宝XL | |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 雪佛兰 |
17.49-19.49万 | 指导价 | 17.59-21.99万 |
10.29万 | 本地最低价 | 8.79万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
速派:4.27分
|
迈锐宝XL:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用