明锐 | 速派 | |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 斯柯达 |
14.39-15.49万 | 指导价 | 17.49-19.49万 |
6.49万 | 本地最低价 | 10.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L | 排量 | 1.4L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
明锐:4.42分
|
速派:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用