总裁 | 领航员 | |
---|---|---|
玛莎拉蒂 | 品牌 | 林肯 |
141.75-171.08万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
98.9万 | 本地最低价 | 100.8万 |
大型车 | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 3.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
总裁:4.00分
|
领航员:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用