奔驰CLS级 | 宝马i5(进口) | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
58.80-69.10万 | 指导价 | 63.99万 |
39.8万 | 本地最低价 | 46.5万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
奔驰CLS级:4.67分
|
宝马i5(进口):暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用