奔驰CLS级 | 奔驰GLE | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
58.80-69.10万 | 指导价 | 69.98-88.98万 |
39.8万 | 本地最低价 | 49.98万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰CLS级:4.67分
|
奔驰GLE:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用