奔驰CLS级 | Model S | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 特斯拉 |
58.80-69.10万 | 指导价 | 68.49-81.49万 |
39.8万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
奔驰CLS级:4.67分
|
Model S:3.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用