奔驰S级 | 奔驰G级 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
84.00-298.80万 | 指导价 | 142.48-254.00万 |
73.25万 | 本地最低价 | 122.48万 |
大型车 | 级别 | SUV |
2.5L/3.0L/2.0L/4.0L/3.5L/4.7L/6.0L/5.5L/2.8L/3.7L | 排量 | 2.0L/4.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰S级:3.55分
|
奔驰G级:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用