宝马Z4 | 捷豹F-TYPE | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 捷豹 |
49.39-64.09万 | 指导价 | 66.90-69.90万 |
35.1万 | 本地最低价 | 43.19万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
宝马Z4:4.77分
|
捷豹F-TYPE:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用