宝马Z4 | 宝马5系 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 宝马 |
49.39-64.09万 | 指导价 | 43.39-56.25万 |
35.1万 | 本地最低价 | 29.9万 |
跑车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
宝马Z4:4.77分
|
宝马5系:3.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用