奥迪TT | 沃尔沃XC90 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 沃尔沃 |
45.38-70.50万 | 指导价 | 63.89-78.19万 |
29.5万 | 本地最低价 | 47.2万 |
跑车 | 级别 | SUV |
1.8L/2.0L/3.2L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
奥迪TT:暂无分数
|
沃尔沃XC90:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用