奔腾B70 | 荣威D7 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 荣威 |
10.59-14.49万 | 指导价 | 12.58-20.08万 |
6.49万 | 本地最低价 | 9.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
奔腾B70:3.95分
|
荣威D7:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用