奔腾B70 | 北京EU7 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 北京汽车 |
10.59-14.49万 | 指导价 | 15.99-17.59万 |
6.49万 | 本地最低价 | 12.89万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔腾B70:3.95分
|
北京EU7:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用