奔腾B70 | 君威 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 别克 |
10.59-14.49万 | 指导价 | 15.98-17.58万 |
6.79万 | 本地最低价 | 11.48万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔腾B70:3.95分
|
君威:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用