嘉华 | 威霆 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 奔驰 |
28.99-34.09万 | 指导价 | 29.38-35.48万 |
22.39万 | 本地最低价 | 20.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
嘉华:4.29分
|
威霆:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用