迈腾 | 君威 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 别克 |
18.69-25.39万 | 指导价 | 15.98-17.58万 |
10.89万 | 本地最低价 | 11.48万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L/1.4L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
迈腾:4.41分
|
君威:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用