卡罗拉 | 哈弗H6 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 哈弗 |
11.68-15.58万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
6.68万 | 本地最低价 | 5.89万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.2L/1.5L/1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
卡罗拉:4.64分
|
哈弗H6:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用