骐达TIIDA | 朗逸 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 大众 |
8.99-13.59万 | 指导价 | 9.40-15.19万 |
7.12万 | 本地最低价 | 5.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | 1.5L/1.2L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
骐达TIIDA:4.31分
|
朗逸:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用