福克斯 | 名爵5 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 名爵 |
9.98-16.99万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
8.08万 | 本地最低价 | 5.39万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.0L/1.6L/1.8L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
福克斯:4.48分
|
名爵5:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用