凯越 | 高尔夫 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 大众 |
8.39-16.48万 | 指导价 | 14.98-22.98万 |
4.89万 | 本地最低价 | 9.25万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L/1.5L/1.6L/1.8L | 排量 | 1.4L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
凯越:4.68分
|
高尔夫:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用