远景 | 名爵5 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 名爵 |
4.79-10.38万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
3.24万 | 本地最低价 | 5.39万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.3L/1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
远景:4.69分
|
名爵5:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用