奔驰E级 | 奥迪A7 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奥迪 |
44.01-56.95万 | 指导价 | 58.98-78.88万 |
31.4万 | 本地最低价 | 43.06万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
奔驰E级:4.26分
|
奥迪A7:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用