宝马5系 | 捷尼赛思G80 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 捷尼赛思 |
43.39-56.25万 | 指导价 | 29.98-45.78万 |
29.9万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
宝马5系:3.85分
|
捷尼赛思G80:3.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用