宝马5系 | 奔驰CLS级 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
43.39-56.25万 | 指导价 | 58.80-69.10万 |
29.9万 | 本地最低价 | 39.8万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
宝马5系:3.85分
|
奔驰CLS级:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用