宝马3系 | 凯美瑞 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 丰田 |
29.99-39.99万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
18.99万 | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
宝马3系:3.91分
|
凯美瑞:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用