伊兰特 | 索纳塔 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 现代 |
9.98-14.98万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
6.98万 | 本地最低价 | 13.58万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
伊兰特:4.26分
|
索纳塔:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用