伊兰特 | 逸动 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 长安 |
9.98-14.98万 | 指导价 | 8.49-9.39万 |
6.98万 | 本地最低价 | 5.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.4L/1.6L |
干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
伊兰特:4.26分
|
逸动:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用