伊兰特 | 名爵6 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 名爵 |
9.98-14.98万 | 指导价 | 10.98-13.98万 |
5.58万 | 本地最低价 | 7.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L |
干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
伊兰特:4.23分
|
名爵6:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用