高尔夫 | 名爵6 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 名爵 |
14.98-22.98万 | 指导价 | 10.98-13.98万 |
9.25万 | 本地最低价 | 7.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
高尔夫:4.27分
|
名爵6:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用