蒙迪欧 | 帕萨特 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 大众 |
14.98-21.98万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
12.98万 | 本地最低价 | 10.69万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
蒙迪欧:3.97分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用