雷克萨斯LX | 宝马X6 M | |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 宝马 |
96.85-176.00万 | 指导价 | 146.89万 |
96.85万 | 本地最低价 | 113.11万 |
SUV | 级别 | SUV |
5.7L/4.7L | 排量 | 4.4L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
雷克萨斯LX:暂无分数
|
宝马X6 M:3.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用