君威 | 迈腾 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 大众 |
15.98-17.58万 | 指导价 | 18.69-25.39万 |
11.48万 | 本地最低价 | 10.89万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
君威:4.45分
|
迈腾:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用