君越 | 昂科威 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 别克 |
17.99-23.99万 | 指导价 | 20.99-29.59万 |
12.79万 | 本地最低价 | 12.59万 |
中型车 | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/1.5L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
君越:4.41分
|
昂科威:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用