君越 | 标致508 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 标致 |
17.99-23.99万 | 指导价 | 16.37-20.77万 |
12.79万 | 本地最低价 | 12.97万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.8L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
君越:4.41分
|
标致508:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用