君越 | 雅阁 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 本田 |
17.99-23.99万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
12.79万 | 本地最低价 | 11.48万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
君越:4.41分
|
雅阁:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用